Альтер RUUKKI SSAB PVDF ( HIARC) Швеция
26,52 руб./кв.м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 29 711 74 88
МТС
- +375 29 610 74 88VELCOM
- +375 17 323-73-61тел./факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Свойства
Полимерное покрытие Hiarc разработано для кровли и фасадов, используемых в обычных климатических условиях, а покрытие Hiarc HB - для жестких коррозийных условий. Покрытие Hiarc Matt представляет собой превосходное элегантное покрытие для фасадов со структурированной матовой поверхностью.
Hiarc (PVDF) | Hiarc HB | Hiarc Matt | |
---|---|---|---|
Номинальная толщина покрытия мкм: | 27 | 40 | 27 |
Покрытие с лицевой стороны мкм: | 20 | 20 | 20 |
Грунтовка мкм: | 7 | 20 | 7 |
Рисунок покрытия: | Гладкая поверхность | Гладкая поверхность | структурная |
Глянец, Gardner 60o: | 30 - 40 | 30 - 40 | 3 - 5 |
Макс. рабочая температура °C: | 110 | 110 | 110 |
Мин. рабочая температура °C: | -60 | -60 | -60 |
Мин. температура гибки °C: | -10 | -10 | -10 |
Допустимый мин. радиус гиба: | 1 х толщину листа | 1 х толщину листа | 1 х толщину листа |
Класс пожаробезопасности EN 13501-1 | A1 s1 d0 | A1 s1 d0 | A1 s1 d0 |
Стойкость к ультрафиолетовым лучам: | RUV4 | RUV4 | RUV4 |
Класс устойчивости к коррозии: |
RC4 |
RC5 | RC4 |
Устойчивость к появлению царапин: | ≥ 3000 г | ≥ 3600 г | ≥ 3000 г |
Сопротивление выцветанию: | Отличное | Отличное | Отличное |
RR43 RR45 RR44
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Альтер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид черепицы | листовая |
Покрытие | Полимерное |
Тип профиля | Альтер |
Способ производства | Ленточная |
Форма установки черепицы | Желобчатая |
Назначение черепицы | Рядовая |
Дополнительные характеристики | |
высота профиля | 30мм |
толщина стального листа | 0,5мм |
толщина покрытия | 27 микрон |
Страна происхождения металла | финляндия |
Гарантия | 50 лет |
Ширина полезная | 1085мм |
страна происхождения металла | SSAB Швеция |
Длина волны | 350мм |
ширина листа габаритная | 1185мм |
гарантия | 30 лет |
толщина стали | 0,5мм |
длина листа | 0,51-8,0м |
содержание цинка | 250-275гр/м2 |
высота волны | 20 мм |
Номинальная толщина полимерного покрытия | 27 мкм |
Поверхность | гладкая, глянцевая |
Стойкость к УФ / Стойкость к коррозии | RC4 |
длина листа | 0,51-8,0м |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Информация для заказа
- Цена: 26,52 руб./кв.м