Металлочерепица Крон KRON (Blachy Pruszynski) Прушиньски
52 руб./кв.м
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 711-74-88
МТС
- +375 (29) 610-74-88А1
- +375 (17) 323-73-61тел./факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Современная форма металлочерепицы KRON внешне схожа с натуральной керамической черепицей, тем самым делает её идеальной для реконструкций зданий, а также для придания новым зданиям неповторимого облика, подчеркивая статус и индивидуальность. Металлочерепица KRON награждена золотой медалью на международной строительной выставке BUDMA 2005.
Форма KRON разработана Pruszyński Sp z o.o. и запатентована.
RR-23 Темно-серый | RR-29 Красный | RR-32 Темно-коричневый | RR-33 Черный | RR-750 Черепичный | RR-11 Темно-зеле | |
RR-37 Зеленый | RR-35 Синий |
Доступлые защитные покрытия:
защитные покрытия |
толщина покрытия | устойчивость к коррозии | устойчивость к УФ-лучам | возможность обработки | гарантия |
полиэстер глянцевый | 25 µm | *** | ** | ** | 10 лет |
полиэстер матовый | 35 µm | *** | ** | ** | 10 лет |
Полиэстер структурно-матовый | 35 µm | *** | ** | ** | 10 лет |
PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | от 30 лет |
PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | от 30 лет |
Colorcoat HPS 200 |
200 µm | **** | **** | **** | от 30 лет |
Шкала оценок от * до **** - где **** означают высшую оценку
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Pruszynski |
Страна производитель | Польша |
Вид черепицы | Металлическая |
Покрытие | Полимерное |
Способ производства | Ленточная |
Вес 1 кв.м. | 4.7 кг |
Пользовательские характеристики | |
высота профиля | 30 мм |
Гарантия | 20 лет |
ширина листа полезная | 1100 мм |
страна происхождения металла | ArcelorMittal Германия |
покрытие | полиэстер глянцевый |
толщина стали | 0,5мм |
ширина листа полная | 1170мм |
содержание цинка | 250-275гр/м2 |
высота волны | 20 мм |
длина волны | 350 мм |
Номинальная толщина полимерного покрытия | 30 мкм |
Поверхность | матовая, текстурированная |
Стойкость к УФ / Стойкость к коррозии | RC3 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
минимальный наклон кровли: | 9 гр. |
минимальная длина листа: | для модуля 350 – 800 мм для модуля 400 – 900 мм |
максимальная рекомендованная длина листа | для модуля 350 – 5000 мм для модуля 400 – 5300 мм |
Информация для заказа
- Цена: 52 руб./кв.м